
価格
手頃な価格で世界中で利用される高機能・高品質なサービスを提供
PowerDMARC本家と代理店版のMailDataは、価格体系が異なるのでご注意下さい。
代理店版は、PowerDMARCとの契約に基づいて、ドメイン単位での固定料金でのご提供です。
本家とご契約頂くより、お得な価格体系になっています。
- 本家の課金体系
- DMARCレポートのメール通数による従量課金
- MailDataの課金体系
- ドメイン単位による固定料金
Premiumプランの価格は、Menainfosecとの代理店契約によりWeb上で公開できません。
月額価格は家族3人でディズニーランドに行く予算よりは下回るぐらいの価格です。
詳細についてはお問い合わせください。
プラン | Premium | Plus | Basic | |
---|---|---|---|---|
契約期間 | 1年 | |||
価格 | 月額払い | お問い合わせ (月額は家族3人でディズニーランドに行く予算ぐらい) | 4,000円(税抜価格) | 3,000円(税抜価格) |
年額払い ... 2か月分お得! | 40,000円(税抜価格) | 30,000円(税抜価格) | ||
プラットフォーム | ドメイン数(※) | 1 | ||
サブドメイン数 | 無制限 | |||
RUAレポートのサブドメインの自動検出機能 | ✔️ | |||
DMARC適合メール数 | 無制限 | 月50万通 | ||
データ保存期間 | 1年 | |||
ユーザ数 | 無制限 | |||
二要素認証 | ✔️ | |||
エンタープライズ向けSSO/SAML対応 | ✔ | ❌ | ||
エンタープライズ向けディレクトリとの同期対応 | 別途料金 | ❌ | ||
ユーザ操作監査ログ | ✔️ | |||
ISO27001の認証と準拠 | ✔️ | |||
SOC3の認証と準拠 | ✔️ | ❌ | ||
SLA | 連続稼働率99.995% | ❌ | ||
RUA/RUF/TLSレポート分析 | RUAレポート分析 | ✔️ | ||
RUFレポート分析 | ✔️ | |||
DMARC集計ジオマップ | ✔️ | |||
脅威マップ | ✔️ | |||
TLSレポート | ✔️ | |||
分析ツール | PowerAnalyzer | ✔️ | ||
MailAuth | ✔️ | |||
PowerToolBox | ✔️ | |||
ホスト型サービス | PowerSPF | ✔️ | ❌ | |
ホスト型DMARC | ✔️ | |||
ホスト型DKIM | ✔️ | ❌ | ||
Hosted BIMI | ✔️ | |||
ホスト型MTA-STS | ✔️ | |||
レポート/外部連携 | RUA生データインポート/エキスポート | ✔️ | ||
RUAデータのCSVエキスポート | ✔️ | ❌ | ||
APIサポート | ✔️ | ❌ | ||
基本レポート機能とレポート配信スケジューリング | ✔️ | |||
詳細レポート機能とレポート配信スケジューリング | ✔️ | ❌ | ||
セキュリティ分析 | アラートメール | ✔️ | ❌ | |
脅威インテリジェンス | ✔️ | ❌ | ||
RUFデータのPGP暗号化 | ✔️ | ❌ | ||
DNSのリアルタイムエラーアラート | ✔️ | ❌ | ||
SPF/DKIM/DMARCリアルタイムアラート | ✔️ | ❌ | ||
RUFレポートのリアルタイムアラート | ✔️ | ❌ | ||
不正利用したIPの分析 | ✔️ | ❌ | ||
自社のIPレピュテーション変動とブラックリスト登録のアラート | 別途料金 | ❌ | ||
テイクダウン | 別途料金 | ❌ | ||
サポート | メールサポート | ✔️ | ||
24時間サポート | ✔️ | ❌ | ||
マネージドサービス | 別途料金 | ❌ | ||
ワンタイムの実装サービス | ✔️ | |||
1時間単位のプロフェッショナルサービス | 別途料金 | ❌ |
※ドメイン数は、サブドメインを含みます。
しかし、自動検出されたサブドメインのみとなります。
SPFやDKIMは、APEXの設定を自動継承しません。
プランの選び方
Premiumプラン
- セキュリティチェックシート等で、SLAやセキュリティの確認が必要で、しっかりとしたサポートを受けて運用されたい企業
- サプライチェーンのセキュリティ対策が必要な企業(「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」対応)
- 銀行、保険会社、クレジットカード会社などの金融機関(経済産業省、金融庁、FISC対応)
- 大学(文部科学省対応)
- 通信企業(総務省対応)
- 病院・薬局などの医療機関(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」対応)
- EC事業者などPCI DSS対応、不正購入防止などが必要な企業(PCI DSS 4.0対応、警察庁)
- コンプライアンス担当役員がいらっしゃる企業(株主総会対策)
- 投資家からの資金調達で、ESG投資の評価(セキュリティ)対策、サイバーデューデリジェンス対策が必要な企業
- 自治体、官公庁とのお取引がある企業(「政府機関等のサイバーセキュリティ対策の統一基準群」対応)
- 防衛省とお取引がある企業(「防衛産業サイバーセキュリティ基準」対応)
- 海外にお取引先が多い企業
- SaaSを運営されている企業
Plusプラン
- SPFのDNS Lookup回数が10回を超えそう・超えてしまい、費用をかけずに対応されたいお客様
Basicプラン
- できるだけ費用をかけずにSPF/DKIM/DMARC/BIMI/MTA-STSを運用されたいお客様
- 中小企業のお客様
- 小・中・高校のお客様(文部科学省「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」対応)